電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2015.10.09
1.欧州委員会による29種のRoHS指令附属書Ⅲ適用除外用途の意見募集
欧州委員会からの委託を受け、Oeko-Institutは、8月21日にRoHS指令(2011/65/EU)附属書IIIの追加・更新・取消し申請の評価に関し、29種の適用除外用途に対する意見募集を開始しました(意見募集期間は8月15日~10月16日)1)。
対象となっている適用除外用途製品は、RoHS指令附属書III収載の2016年7月21日に有効期限を迎える適用除外用途で更新申請が提出されているものです。
意見募集終了後、このプロジェクト(Pack 9)はステークホルダーミーティングを経て、2016年3月に最終報告が公表される予定となっています。
意見募集対象の29種の適用除外用途は表1のとおりです。
除外項目番号 | 内 容 |
---|---|
Exemption 1(a-e) | (コンパクト)蛍光ランプ中の以下を超えない水銀(1バーナー当たり) (a)30W未満の一般照明用途:2.5mg (b)30W以上50W未満の一般照明用途:3.5mg (c)50W以上150W未満の一般照明用途:5mg (d)150W以上の一般照明用途:15mg (e)円形または四角形構造の形状である一般照明用途で管径17mm以下のもの:7mg |
Exemption 1(f) | (コンパクト)蛍光ランプ中の以下を超えない水銀(1バーナー当たり) (f)特殊用途:5mg |
Exemption 2(a)(1-5) | 一般照明用途の直管型蛍光ランプ中の以下を超えない水銀(1ランプ当たり): (1)通常寿命の三波長phosphorで管径9mm未満のもの(例.T2):4mg (2)通常寿命の三波長phosphorで管径9mm以上17mm以下のもの(例.T5):3mg (3)通常寿命の三波長phosphorで管径17mm以上28mm以下のもの(例.T8):3.5mg (4)通常寿命の三波長phosphorで管径が28mmを超えるもの(例.T12):3.5mg (5)超寿命(25000時間以上)の:三波長phosphor:5mg |
Exemption 2(b)(3) | その他の蛍光ランプ中の以下を超えない水銀(1ランプ当たり): (3)非直管型三波長phosphrランプで、管径15mmを超えるもの(例.T9):15mg |
Exemption 2(b)(4) | “その他の蛍光ランプ中の以下を超えない水銀(1ランプ当たり):” (4)その他一般照明用途および特殊用途のランプ(例:誘導ランプ):15mg |
Exemption 3(a-c) | 特殊用途の冷陰極蛍光ランプと外部電極蛍光ランプ(CCFLおよびEEFL)中の以下を超えない水銀(1ランプ当たり) (a)短型(500mm以下):3.5mg (b)中型(500mm以上1500mm以下):5mg (c)長型(1500mm以上):13mg |
Exemption 4(a) | その他低圧放電ランプ中の水銀(1ランプ当たり):15mg |
Exemption 4(b)(I-III) | 改良された演色評価数Ra>60の、一般照明用途の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の以下を超えない水銀(1バーナー当たり) I)P≤155W:30mg II)155W<P≤405W:40mg III)P>405W:40mgr |
Exemption 4(c)(I-III) | 一般照明用途のその他高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の以下を超えない水銀(1バーナー当たり) I)P≤155W:25mg II)155W<P≤405W:30mg III)P>405W:40mg |
Exemption 4(e) | メタルハイドランプ(MH)中の水銀 |
Exemption 4(f) | 本附属書に言及されていない特殊用途のその他放電ランプ中の水銀 |
Exemption 5(b) | 重量比0.2%を超えない蛍光管ガラス中の鉛 |
Exemption 6(a) | 機械加工用途の鋼鉄および亜鉛めっき鋼中の合金化元素として重量比0.35%まで含まれる鉛 |
Exemption 6(b) | アルミニウムに合金化元素として重量比0.4%まで含まれる鉛 |
Exemption 6(c) | 合金化元素として鉛を重量比4%まで含む銅合金 |
Exemption 7(a) | 高融点はんだ中の鉛(すなわち鉛を重量比85%以上含む鉛系合金) |
Exemption 7(c)-I | キャパシタ中の誘電セラミックを除く、ガラスまたはセラミック中に鉛を含有する電気電子部品 (例:ピエゾエレクトリックデバイス、ガラスまたはセラミックマトリックス複合材料中) |
Exemption 7(c)-II | “定格電圧AC125VまたはDC250V以上用のキャパシタ中の誘電セラミック中の鉛” |
Exemption 7(c)-IV | 集積回路、ディスクリート半導体の部品に使用されるコンデンサのためのジルコン酸チタン酸鉛(PZT)をベースにした誘電セラミック材料中の鉛 |
Exemption 8(b) | 電気接点中のカドミウムおよびその化合物 |
Exemption 9 | 冷却剤中で重量比0.75%未満の吸収式冷凍機のカーボンスチール冷却システムの防錆剤としての六価クロム |
Exemption 15 | 集積回路フリップチップパッケージ内部半導体ダイとキャリア間の確実な電気接続用はんだに含まれる鉛 |
Exemption 18(b) | BSP(BaSi2O5:Pb)等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして用いられる放電ランプの蛍光粉末の活性剤としての鉛(重量比1%以下) |
Exemption 21 | ホウケイ酸ソーダ石灰ガラスのエナメル加工に用いられる印刷用インクに含まれる鉛およびカドミウム |
Exemption 24 | 機械加工通し穴つき円盤状および平面状アレイセラミック多層キャパシタに用いられるはんだ中の鉛 |
Exemption 29 | 理事会指令69/493/EEC(1)の附属書I(カテゴリー1,2,3および4)で定義されるクリスタルガラス中の鉛 |
Exemption 32 | アルゴン・クリプトンレーザー管のウィンドウアッセンブリを作るために用いられるシールフリット中の参加鉛 |
Exemption 34 | サーメットベースのトリマー電位差計構成要素中の鉛 |
Exemption 37 | ほう酸亜鉛ガラス体基板上の高電圧ダイオードのめっき層中の鉛 |
2.ディスプレイ照明機器部品中のカドミウム適用除外用途見直しプロジェクト(Pack10)
前項と同様に欧州委員会からの委託を受けて、Oeko-Institutは、9月23日にディスプレイ照明機器の部品中のカドミウムに関するプロジェクトを開始しました1)。
今回開始された適用除外用途は、2014年4月に最終報告書2)が公表されていたプロジェクト(Pack 4)の対象でした。当該最終報告書では、附属書IIIの39項を見直して有効期限を2017年7月1日まで延期することが提言されていました。
さらに2015年2月には、上記の最終報告書に基づいて欧州委員会から附属書IIIを改訂する委員会委任指令案3)が提示されていました。
しかし、この委員会委任指令案に対して、2015年5月に欧州議会が反対を表明し、報告書の見直しを求めたことから4)、今回のPack 10プロジェクトが実施されるに至っています。
本プロジェクトの意見募集は2015年10月に開始され、2016年4月に最終報告書が公表される予定です。
開始されるプロジェクトは以下のとおりです。
No | 適用除外用途 | 同左(和訳) |
---|---|---|
2013-2 | Cadmium in color converting II- VI LEDs (<10μg CD per mm2 of light-emitting area)for use in solid state illumination or display systems (Request for renewal of Exemption 39 of Annex III of Directive 2011/65/EU) | 固体照明またはディスプレイシステムで使用する色変換II-VI LED中のカドミウム(光放出面積1ミリ平方当たり <10μg CD) (RoHS指令2011/65/EU附属書IIIの見直し要求) |
2013-5 | Cadmium in light control materials used for display devices | ディスプレイ装置で使用される照明制御材料中のカドミウム |
(瀧山 森雄)
1)
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127
3)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5851-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5851-2015-ADD-1/en/pdf