EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2011.03.11
2010年11月30日に第一段の登録が締め切られ、登録文書の評価が進められています。「Evaluation under REACH Progress Report 2010」として、この初期評価から得られた結果から、今後の登録に注意すべきことが書かれています1)。 今回のコラムでは、この内容から、これから登録文書を作成する方に参考になると考えられる事柄を紹介します。
REACHにおける評価は以下の3種で行われます。
上述の評価は以下の図のような分担で実施されます。
2010年12月31日までに登録完了したトン数別、段階的導入物質、非段階的導入物質および中間体のそれぞれの登録数を表1に示します。
トン数帯 | 登録 (中間体以外) |
輸送中間体 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
段階的導入物質 | 非段階的導入物質 | 段階的導入物質 | 非段階的導入物質 | ||
1~10 | 765 | 528 | 775 | 460 | 4,844 |
10~100 | 761 | 137 | |||
100~1,000 | 1,351 | 77 | |||
>1,000 | 14,592 | 55 | 2,158 | 13 | 16,818 |
合計 | 17,459 | 797 | 2,933 | 473 | 21,662 |
順法チェックが済みますと、以下の3種類の措置が取られます。
2010年末までに70件の登録文書の順法チェックが完了し、表2の結果となっています。12件の追加情報要求の決定のうち、8件はECHAが提出した追加情報の要求の決定草案に対して加盟国監督機関からの修正提案はなく、4件については、少なくとも1カ国の加盟国監督機関から修正提案が出され、加盟国委員会で満場一致で同意し、追加情報の要求の決定がされています。また、この決定に対して異議は出ていないとのことです。
2010年順法チェック完了結果 | |
---|---|
アクションなし | 25 |
QOBLの送付 | 33 |
追加情報の要求の決定 | 12 |
合計 | 70 |
追加情報の要求の決定では、表3に示す情報を提出することが要求されています。
追加要求情報の内容 | 決定数 |
---|---|
物質の組成の同一性及びその検証に関する情報(REACH附属書VI-2) | 5 |
引火性(REACH附属書VII-7.10) | 1 |
自己発火温度(REACH附属書VII-7.12) | 1 |
粒度分布 (REACH附属書VII- 7.14.) | 1 |
解離定数 (REACH附属書IX- 7.1.6) | 1 |
吸着/脱着についてのスクリーニング (REACH附属書VIII- 9.3.1) | 1 |
水生生物の成長阻害研究 (REACH附属書VII- 9.1.2) | 1 |
哺乳類細胞におけるIn vitro の遺伝子突然変異研究 (REACH附属書VIII- 8.4.3) | 1 |
生殖/発育毒性についてのスクリーニング (REACH附属書VIII- 8.7.1) | 3 |
ヒト健康有害性評価におけるDNEL (REACH附属書I-1.4.1) | 1 |
環境ハザード評価におけるPNEC (REACH附属書I-3.3.1) | 1 |
混合物への物質の使用における暴露評価とリスク特性化 (REACH附属書 I) | 1 |
附属書XI,1.5(リードアクロス)に応じて二世代間生殖毒性試験(REACH附属書X-8.7.3)の標準的なテスト体制に適応させるための完全な正当性 | 1 |
ロバスト調査要約書 の改善 (REACH附属書I- 1.1.4 および 3.1.5) | 4 |
他方、追加情報の要求の決定には至らなかった情報の修正についてのQOBLが出された内容には表4の項目があります。
QOBLで出された情報の欠点/矛盾 | QOBLの件数 |
---|---|
物質の同一性 | 6 |
例えばPNECや DNEL導出、暴露評価、廃棄段階の記述に関するCSR | 8 |
分類とラベル | 18 |
安全な使用、例えば暴露防止のための十分なアドバイスに関する指針 | 6 |
試験サンプルの純度 | 1 |
ロバスト調査要約書における内容不足/矛盾 | 5 |
特定された用途、完全な管理された条件、中間体としての状態 | 11 |
データ共有 | 3 |
トン数帯に関する矛盾した情報 | 2 |
以上の評価結果は、報告書では一部の登録文書の初期段階の評価結果ですが,これからの登録者には、登録文書の作成に当たっては以下の点に注意してほしいとしています。
1) http://echa.europa.eu/news/pr/201102/pr_11_05_evaluation_report_20110228_en.asp
(林 譲)