EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2012.08.24
認可対象候補となるcandidate lists物質(SVHC)は、84物質が特定されていますが、ここ数カ月でSVHCとする提案が急激に増えています。REACH規則では、認可対象とする物質を最終的には1,500物質程度まですると言われています。その第1段階では、2012年中にはSVHCとして135物質を特定する計画であるとのことから、駆け込みのような感じもしますが、急いでその作業が進められているようです。今回は、その状況を紹介します。
表1には、ECHAの2012年8月20日時点での「Registry of Intention」のSVHCの提案状況をまとめました。提案の状況をわかりやすくするために、ECHAの「Registry of Intentions」のデータを化学物質の種類ごとに並べかえています。ECHAの記載順序とは異なっています。
#1から#38までは、すべて欧州委員会の指示でECHAから2012年8月10日に提案の予告が発表され、8月30日までにcandidate listsに収載の説明をする附属書XV文書が提出される予定です。
#39から#44までは、上記の38物質の提案予告の8月10日以前に、それぞれの加盟国から提案されていますが、附属書XVの提出予定日は2013年1月18日となっています。#45から#49までは、2008年に提案の意志は発表されていましたが、附属書XVの提出予定日は発表されていません。
#38までの38物質は、次回のパブコメにかけられ、特別な異議等が無ければ、今年中にSVHCに特定されるものと考えられます。
今回の特徴は、鉛化合物が21物質も提案されていることです。鉛化合物については、すでに附属書XVIIのエントリー#30では、CLP規則附属書6 の表3に収載されている生殖毒性物質が、一般公衆へ販売される物質・混合物への使用が制限されています。具体的な物質の1つとして、附録5には「本附属書の特定されるものを除く鉛化合物」が挙げられていますが、これらの物質は、まだCLP規則の附属書VIの表3に収載されていません。
その他の物質についてみますと、#36、#39、#40、#49については、まだCLP規則附属書VIの表3には収載されていません。その他の物質については、表3にすでに収載されおり、附属書XVIIで一般公衆へ販売される物質・混合物への使用が制限されています。
今回の提案を見ますと、附属書XVIIではCMR物質については、すでに一般公衆への販売される物質・混合物への使用制限はされていますが、将来的にはEU域内での使用を原則禁止すために、認可対象物質にする意志がはっきりと伺えます。
また、表2には、8月6日までに附属書XVが提出された13物質のリストをまとめました。これらの物質は、約1か月前「Registry of Intentions」にはリストされていましたが、8月20日時点では削除されています。附属書XVの提出予定日が8月6日になっていますので、既に附属書XVの文書は提出されたものと考えています。これらの物質も、次回のパブコメにかけられ、特別な異議がなければ、今年中にcandidate listsに収載されると考えられます。その結果、表1の38物質と、表2の13物質の合計51物質がcandidate listsに収載されることになります。そうしますと、現在の84物質と合わせ、candidate listsへは135物質が収載されることになり、欧州委員会の目標は達成することになります。
なお、表1の#41と表2の#1-#3は、フタル酸ペンチルの異性体です。また、表1の#40は、#39のパーフルオロオクタン酸のアンモニウム塩です。
# | 物質名 | CAS番号 | 提案者 | 提案通知日 | 提案書提出予定日 | 提案理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塩基性硫酸鉛 | 12202-17-4 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
2 | 四塩基性硫酸鉛 | 12065-90-6 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
3 | ジオキソ二ステアリン酸三鉛 | 12578-12-0 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
4 | 硝酸鉛 | 10099-74-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
5 | 酸化鉛 | 1317-36-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
6 | チタン酸鉛 | 12060-00-3 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
7 | 塩基性酢酸鉛 | 51404-69-4 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
8 | 四エチル鉛 | 78-00-2 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
9 | 二塩基性フタル酸鉛 | 69011-06-9 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
10 | シアナミド鉛 | 20837-86-9 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
11 | ケイ酸バリウム、鉛ドープ | 68784-75-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
12 | ケイ酸鉛 | 11120-22-2 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
13 | 二塩基性亜リン酸鉛 | 12141-20-7 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
14 | チタン酸ジルコン酸鉛 | 12626-81-2 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
15 | 塩基性炭酸鉛 | 1319-46-6 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
16 | 脂肪酸鉛、C16-18 | 91031-62-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
17 | 四酸化鉛(オレンジ鉛) | 1314-41-6 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
18 | 塩基性亜硫酸鉛 | 62229-08-7 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
19 | 塩基性硫酸鉛 | 12036-76-9 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
20 | ホウフッ化鉛 | 13814-96-6 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
21 | ピグメントイエロー41 | 8012-00-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
22 | 硫酸ジメチル | 77-78-1 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
23 | 硫酸ジエチル | 64-67-5 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
24 | フラン | 110-00-9 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
25 | ジノセブ | 88-85-7 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
26 | 3-エチル-2-イソペンチル-2-メチル-1,3-オキサゾリジン | 143860-04-2 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
27 | N-メチルアセトアミド | 79-16-3 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
28 | o-トルイジン | 95-53-4 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
29 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン | 120-71-8 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
30 | 4,4'-メチレンビス-o-トルイジン | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR | |
31 | o-アミノアゾトルエン | 97-56-3 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
32 | 4-アミノアゾベンゼン | 60-09-3 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
33 | ビフェニル-4-イルアミン | 92-67-1 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
34 | 4-メチル-m-フェニレンジアミン | 95-80-7 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
35 | 4,4'-オキシジアニリンおよびその塩 | 101-80-4 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
36 | ジブチルジクロロスズ | 683-18-1 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
37 | プロピレンオキシド | 75-56-9 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
38 | 1-ブロモプロパン | 106-94-5 | ECHA | 2012/8/10 | 2012/8/30 | CMR |
39 | ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム | 3825-26-1 | Germany | 2011/11/16 | 2013/1/28 | CMR |
40 | パーフロロオクタン酸 | 335-67-1 | Germany | 2011/11/16 | 2013/1/28 | CMR |
41 | フタル酸ジ-n-ペンチル | 131-18-0 | Poland | 2011/11/9 | 2013/1/28 | CMR |
42 | カドミウム | 7440-43-9 | Sweden | 2012/4/18 | 2013/1/28 | CMR |
43 | 酸化カドミウム | 1306-19-0 | Sweden | 2012/4/18 | 2013/1/28 | CMR |
44 | 硫化カドミウム | 1306-23-6 | Sweden | 2012/4/18 | 2013/1/28 | CMR |
45 | Distillates (coal tar), pitch, pyrene fraction | 91995-52-7 | ECHA | 2008/6/27 | PBT | |
46 | Residues (coal tar), pitch distn. | 92061-94-4 | ECHA | 2008/6/27 | PBT | |
47 | Distillates (coal tar), heavy oils | 90640-86-1 | ECHA | 2008/6/27 | PBT | |
48 | Distillates (coal tar), heavy oils, pyrene fraction | 91995-42-5 | ECHA | 2008/6/27 | PBT | |
49 | その他のヒ素化合物 | - | Norway | 2008/4/30 | CMR |
# | 物質名 | CAS番号 | 提案者 | 提案通知日 | 提案書提出予定日 | 提案理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フタル酸ジ-イソペンチル | 605-50-5 | Austria | 2011/4/9 | 2012/8/6 | CMR |
2 | フタル酸n-ペンチル-イソペンチル | - | Germany | 2012/2/27 | 2012/8/6 | CMR |
3 | フタル酸ジ-ペンチル、分岐および直鎖 | 84777-06-0 | Germany | 2012/2/27 | 2012/8/6 | CMR |
4 | メトキシ酢酸 | 625-45-6 | Sweden | 2012/4/18 | 2012/8/6 | CMR |
5 | ヘプタコサフルオロテトラデカン酸 | 376-06-7 | Germany | 2012/4/24 | 2012/8/6 | PBT |
6 | ペンタコサフルオロテトラデカン酸 | 72629-94-8 | Germany | 2012/4/24 | 2012/8/6 | PBT |
7 | ヘンイコサフルオロウンデカン酸 | 2058-94-8 | Germany | 2012/4/24 | 2012/8/6 | PBT |
8 | トリコサフルオロドデカン酸 | 307-55-1 | Germany | 2012/4/24 | 2012/8/6 | PBT |
9 | メチルヘキサヒドロフタル酸無水物、全ての異性体 | 25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9 |
Netherlands | 2012/5/25 | 2012/8/6 | EQC |
10 | シクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物 | 85-42-7 | Netherlands | 2012/5/25 | 2012/8/6 | EQC |
11 | 4‐(1,1,3,3‐テトラメチルブチル)フェノール、エトキシレート | - | Germany | 2012/6/14 | 2012/8/6 | EQC |
12 | アゾジカルボンアミド | 123-77-3 | Austria | 2012/6/22 | 2012/8/6 | EQC |
13 | エチレングリコールジエチルエーテル | 629-14-1 | Slovakia | 2012/7/3 | 2012/8/6 | CMR |
EQC:57条(f)該当物質
(林 譲)