EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2013.07.05
ECHAでは、6月にSVHCに関連する動きが2件ありました。この内容についてご紹介します。
2013年6月20日に新たにcandidate listの収載されたSVHCが公表されました。
今回、candidate listの収載されたSVHCは、2013年3月4日から4月18日まで、意見募集が行われていた物質の10物質のうち、表1の6物質です(2013年5月13日付けコラム参照)。この結果、candidate listの収載されていた138物質と合わせて、合計144物質となります。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案国 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム(APFO) | 223-320-4 | 3825-26-1 | ドイツ | 生殖毒性, PBT |
2 | 4-ノニルフェノールエトキシレート 〔ノニル基は、炭素数9の直鎖および分岐のアルキル の全ての異性体の単独物、および、混合物(UVCB)、エトキシレートの付加数は、単一のものからUVCB,ポリマー等全てのものを含む〕 |
- | - | ドイツ | 57条(f)に該当 |
3 | ペンタデカフルオロオクタン酸(PFOA) | 206-397-9 | 335-67-1 | ドイツ | 生殖毒性,PBT |
4 | フタル酸ジ-n-ペンチル(DPP) | 205-017-9 | 131-18-0 | ポーランド | 生殖毒性 |
5 | カドミウム | 231-152-8 | 7440-43-9 | スウェーデン | 発がん性,57条(f)に該当 |
6 | 酸化カドミウム | 215-146-2 | 1306-19-0 | スウェーデン | 発がん性,57条(f)に該当 |
(注:掲載の順序は収載決定の文書の順序)
一方、表1の物質と一緒に2013年3月4日から4月18日間の意見募集が行われた表2の4フェノールベンゾトリアゾール系の紫外線吸収の4物質は、リードアクロスと証拠の重み付けの手法の複雑性から、これらの物質が難分解性であるとする結論を得るには、専門家の検討が必要との結論から、candidate listには収載されていません。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案国 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-sec-ブチル-4-tert-ブチルフェノール(UV-350) | 253-037-1 | 36437-37-3 | ドイツ | vPvB |
2 | 2-(3,5-ジ-tert-アミル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール(UV-328) | 247-384-8 | 25973-55-1 | ドイツ | PBT,vPvB |
3 | 2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2-ベンゾトリアゾリル)フェノール(UV-327) | 223-383-8 | 3864-99-1 | ドイツ | vPvB |
4 | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert- ブチルフェノール(UV-320) | 223-346-6 | 3846-71-7 | ドイツ | PBT,vPvB |
これらの4物質の、基本構造は下の通りです。
2013年6月24日にECHAから、付属書XIV収載勧告物質の候補の意見募集が発表されました1),2)。意見募集が行われている物質は、表3の通りです。意見募集は、2013年6月24日から9月23日まで行われています。
# | 物質名 | EC番号 | CAS番号 | candidate list収載日 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジメチルフォルムアミド | 200-679-5 | 68-12-2 | 2012.12.19 | 生殖毒性 |
2 | ジアゼン-1,2 - ジカルボキシアミド(C、C'-アゾジ(ホルムアミド))(ADCA) | 204-650-8 | 123-77-3 | 2012.12.19 | 57条(f)に該当 |
3 | アルミノシリケート耐火セラミック繊維(Al-RFF) | - | - | 2011.12.19 | 発がん性 |
4 | ジルコニアアルミノシリケート耐火セラミック繊維(Zr-RCF) | - | - | 2011.12.19 | 発がん性 |
5 | DecaBDE | 214-604-9 | 1163-19-5 | 2012.12.19 | PBT,vPvB |
6 | 4‐(1,1,3,3‐テトラメチルブチル)フェノール、エトキシレート | - | - | 2012.12.19 | 57条(f)に該当 |
今回は6物質が候補として意見募集が行われています。このうち4物質は2012年12月19日に収載されました。また、他の2物質は耐火セラミック繊維です。
#1のDMFは主に溶剤として使用されていますので、DMFを含む混合物を輸出していない限り、日本の企業の方には大きな問題はないものと考えます。
#2のADCAはプラスチックの発泡剤です。発泡剤を混合したマスターバッチを輸出している場合は、将来、認可の申請あるいは代替の検討が必要になります。
#3、#4の耐火セラミック繊維については、これらの繊維を使用した耐熱複合材料や装置を輸出している場合のSVHCの情報提供の義務が残ります。
#5のDecaBDEは、すでにRoHS指令で電気電子機器へ0.1%以上の含有が禁止されていましたので、プラスチックの成形材料や成形品を輸出している多くの人はすでに対応していると思います。
#6の〔4‐(1,1,3,3‐テトラメチルブチル)フェノール、エトキシレート〕は、乳化剤として、塗料や乳化重合に使用されています。塗料に使用している場合は、認可申請か代替の検討が必要になります。
(林 譲)