電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2012.02.17
欧州委員会(EC)からの委託により、改正RoHS指令 (2011/65/EU)の適用除外用途を検討するOko-Institut e.V.およびFraunhofer IZMは、除外用途が申請されている18の適用除外について、ステークホルダーからの意見募集を開始しています。募集期間は、1月24日から3月20日までの8週間です。
現行RoHS指令(2002/95/EC、RoHS I)は見直しされ、改正RoHS指令(2011/65/EC、 RoHS II)となり、2011年7月21日に発効されています。現行RoHS指令は、2013年1月3日に廃止されます。
ECはOko-Institut e.V.とFraunhofer IZMを指令2011/65/EU(RoHSII)の物質制限からの除外要求のレビューを技術的に支援することを委託しています。除外要求は、RoHSIIの第5条(1)(a)の基準に対して評価(査定)しなければなりません。
このコンサルテーションは、申請されている除外申請項目に対するステークホルダーの意見を収集することを目的に、ECに代わってOko-Institut e.V.とFraunhofer IZMによって実施されます1)。
Oko-Institut e.V.およびFraunhofer IZMの役割は、申請されている除外要求の正当性について勧告(recommendation)を附してEC提出することを目的として、利害関係者から提出される情報を収集し、評価することだけであることに注意してください。
その結果、行われるいかなる意思決定に対しても責任は唯一、EU機構にあります。
ステークホルダーコンサルテーションが開始されている事実あるいはこのステークホルダーコンサルテーションの結果もECが与えられた行動を採ることを意図するための政治的または法的なきっかけとして解釈されるべきではありません。
コンサルテーションの範囲は表の18項目の新しい除外要求です。
Oko-Institut e.VおよびFraunhofer IZMは、ECに代わって申請者による文言のとおりに要求を公表しています。ですから申請者は提出した文言と裏付けとなる証拠に対する責任があります(項目2および11の2項目は申請内容に不適当として申請から除かれています)。
項 | 提案された文言タイトル | 申請者 |
---|---|---|
1 | 監視・制御機器用の電流範囲5アンペアもしくはそれ以上で電気接点またはワンショットペレット型の熱切断器中のカドミウムおよびその化合物(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
3 | X線画像用の画像インテンシファイヤのリンコーティング中のカドミウム | COCIR(注) |
4 | CTとMRIで使用される定位ヘッドフレームおよびガンマ線と素粒子療法装置用の位置システムに使用される硝酸塩鉛マーカー | COCIR |
5 | 放射線療法装置、放射線外科装置およ患者と装置支援システムのベアリングおよび摩耗表面の潤滑剤としての合金要素の鉛 | COCIR |
6 | X線画像インテンシファイヤ用のアルミニウムとスチール間を真空密着接続するための熱圧縮プロセスを可能とするための鉛 | COCIR |
7 | 使用温度マイナス20℃以下の非磁性ビンコネクターシステム中の鉛 | COCIR |
8 | 温度マイナス20℃以下で使用される電気回路用はんだ中の鉛 | COCIR |
9 | 磁界または強磁界内部で使用される回路と一体となっている非磁性構成品または回路上で使用されるはんだ、およびはんだ用塗料中の鉛 | COCIR |
10 | カドミウムテルライドとカドミウムジンクテルライドディジタルアレイディタクタをマウントするためのプリント回路基板に対するはんだ中の鉛 | COCIR |
12 | 監視・制御機器の光学およびフィルターガラス中の鉛およびカドミウム(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
13 | 超伝導磁気回路を創成する金属ボンド中の鉛とカドミウム | Test and Measurement Coalition |
14 | 操作のために超伝導に依存する装置中の超伝導体および熱伝導体としての合金中の鉛 | Test and Measurement Coalition |
15 | 監視・制御機器中の青銅ベアリングおよびブッシュ中の20%を超えない鉛(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
16 | 監視・制御機器に使用される鉛含有量が重量比80%以上、85%未満でマイクロプムセッサの便とパッケージ間の接続用の2要素以上から構成されるはんだ中の鉛(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
17 | 監視・制御機器に使用される電子部品と蛍光管のガラス中、または電子セラミック部品(絶縁体セラミックコンデンサを含む)中の鉛(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
18 | 監視・制御機器に使用されるコンプライアントピン接続システムに使用される鉛(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
19 | 個々にEN50107-1(2002)“1 SCOPE”およびprHD60364-7-719 number 719-1として定義される固定または携帯型でサイン、装飾照明や照明工芸用に使用される手工業発光放電管(HLDT) | European Sign Federation |
20 | 監視・制御機器用の照明用途のランプあたり5mgを超えない特定目的用の冷陰極蛍光ランプおよび外部電極蛍光ランプ(CCFLおよびEEFL)中の水銀(カテゴリー9) | Test and Measurement Coalition |
(注)European Coordination Committee of the Radiological , Electromedical and Healthcare IT Industry
意見提出は、一般的ガイドラインを考慮して、それにしたがい意見を提出するように要請しています。
ガイドラインの内容を以下に記載します。
関心のある利害関係者2)は、電子メールあるいは郵送により、2012年3月20日までに意見を提出するように要請されています。
1)http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=76
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=72
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/events_rohs1_en.htm
2)http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Rohs_V/Liste-Interested-stakeholders_20120124.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Rohs_V/Project_Description_final.pdf
(担当 瀧山 森雄)